湖南捷超投資管理有限公司企業(yè)信息
注冊(cè)資金 | 3000萬(wàn)人民幣 | 成立日期 | 2011-12-19 |
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 在營(yíng)(開業(yè)) | 地區(qū) | 湖南 長(zhǎng)沙市 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼(稅號(hào)) | 91430100587037362U | 注冊(cè)號(hào) | 430000000095174 |
企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||
注冊(cè)地址 | 湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)新姚北路399號(hào)博林金谷小區(qū)綜合樓1818號(hào) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 投資管理服務(wù),以自有資產(chǎn)進(jìn)行城市建設(shè)、商業(yè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、教育業(yè)、能源項(xiàng)目的投資,投資咨詢服務(wù)(不含金融、證券、期貨信息咨詢)(以上經(jīng)營(yíng)范圍不得從事吸收存款、集資收款、受托貸款、發(fā)放貸款等國(guó)家金融監(jiān)管及財(cái)政信用業(yè)務(wù));能源管理服務(wù);能源技術(shù)咨詢服務(wù);節(jié)能技術(shù)開發(fā)服務(wù);環(huán)保技術(shù)推廣服務(wù);森林防火服務(wù);大氣污染治理;環(huán)境評(píng)估;空氣污染監(jiān)測(cè);林木育種;林木育苗;造林、育林;碳排放權(quán)交易、核證減排量交易、溫室氣體自愿減排量交易、碳匯交易、節(jié)能量交易、主要污染物指標(biāo)交易;森林資源評(píng)估;再生資源綜合利用;土地整理、復(fù)墾;土地規(guī)劃設(shè)計(jì);土地登記代理;土地管理服務(wù);儲(chǔ)備土地前期開發(fā)及配套建設(shè);旅游管理服務(wù);旅游景區(qū)規(guī)劃設(shè)計(jì)、開發(fā)、管理。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
湖南捷超投資管理有限公司考勤制度
湖南捷超投資管理有限公司福利制度
湖南捷超投資管理有限公司考勤系統(tǒng)方案
湖南捷超投資管理有限公司加班制度
湖南捷超投資管理有限公司考勤表
您可以返回【考勤系統(tǒng)】首頁(yè)或進(jìn)入【企業(yè)廣場(chǎng)】查詢更多企業(yè)信息